| 方兴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60mm | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 70mm | 个 | 22.76 | 1 | 999999 |
|
| 95mm | 个 | 30.88 | 1 | 999999 |
|
| 40mm | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 50mm | 个 | 16.26 | 1 | 999999 |
|
| 75mm | 个 | 24.38 | 1 | 999999 |
|
| 100mm | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 19mm | 个 | 6.18 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 个 | 7.16 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 8.13 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 个 | 9.76 | 1 | 999999 |
|
| 35mm | 个 | 11.38 | 1 | 999999 |
|
| 45mm | 个 | 14.63 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 个 | 5.86 | 1 | 999999 |
|
| 17mm | 个 | 5.53 | 1 | 999999 |
|
| 17.5mm | 个 | 5.69 | 1 | 999999 |
|
| 18.5mm | 个 | 6.02 | 1 | 999999 |
|
| 19.5mm | 个 | 6.34 | 1 | 999999 |
|
| 20.5mm | 个 | 6.67 | 1 | 999999 |
|
| 21mm | 个 | 6.83 | 1 | 999999 |
|
| 22.5mm | 个 | 7.32 | 1 | 999999 |
|
| 23mm | 个 | 7.48 | 1 | 999999 |
|
| 24mm | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 25.5mm | 个 | 8.29 | 1 | 999999 |
|
| 26mm | 个 | 8.46 | 1 | 999999 |
|
| 28mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 38mm | 个 | 12.36 | 1 | 999999 |
|
| 42mm | 个 | 13.66 | 1 | 999999 |
|
| 48mm | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 53mm | 个 | 17.23 | 1 | 999999 |
|
| 55mm | 个 | 17.88 | 1 | 999999 |
|
| 65mm | 个 | 21.13 | 1 | 999999 |
|
| 80mm | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 85mm | 个 | 27.63 | 1 | 999999 |
|
| 90mm | 个 | 29.26 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 24.5mm | 个 | 7.97 | 1 | 999999 |
|




没有数据