飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60mm | 个 | 12.09 | 1 | 999999 |
|
70mm | 个 | 19.11 | 1 | 999999 |
|
95mm | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
40mm | 个 | 8.06 | 1 | 999999 |
|
50mm | 个 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
8mm | 个 | 1.60 | 8 | 999999 |
|
75mm | 个 | 20.41 | 1 | 999999 |
|
100mm | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
19mm | 个 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
22mm | 个 | 4.42 | 3 | 999999 |
|
25mm | 个 | 5.07 | 2 | 999999 |
|
16mm | 个 | 3.25 | 4 | 999999 |
|
20mm | 个 | 4.03 | 3 | 999999 |
|
30mm | 个 | 6.11 | 2 | 999999 |
|
35mm | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
45mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
18mm | 个 | 3.64 | 3 | 999999 |
|
17mm | 个 | 3.51 | 4 | 999999 |
|
24mm | 个 | 4.81 | 2 | 999999 |
|
26mm | 个 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
28mm | 个 | 5.72 | 2 | 999999 |
|
32mm | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
38mm | 个 | 7.67 | 1 | 999999 |
|
42mm | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
48mm | 个 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
53mm | 个 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
55mm | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
65mm | 个 | 17.68 | 1 | 999999 |
|
80mm | 个 | 21.84 | 1 | 999999 |
|
85mm | 个 | 23.14 | 1 | 999999 |
|
90mm | 个 | 24.57 | 1 | 999999 |
|
15mm | 个 | 3.12 | 4 | 999999 |
|
14mm | 个 | 2.86 | 4 | 999999 |
|
36mm | 个 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
10mm | 个 | 2.08 | 5 | 999999 |
|
12mm | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|
6mm | 个 | 1.20 | 10 | 999999 |
|
没有数据