合金开孔器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60mm | 支 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
70mm | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
95mm | 支 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
40mm | 支 | 18.20 | 2 | 999999 |
|
50mm | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
75mm | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
100mm | 支 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
19mm | 支 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
22mm | 支 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
25mm | 支 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
16mm | 支 | 7.54 | 2 | 999999 |
|
20mm | 支 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
30mm | 支 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
35mm | 支 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
45mm | 支 | 20.80 | 2 | 999999 |
|
18mm | 支 | 8.19 | 2 | 999999 |
|
16.5mm | 支 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
17mm | 支 | 8.06 | 2 | 999999 |
|
17.5mm | 支 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
18.5mm | 支 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
19.5mm | 支 | 9.36 | 2 | 999999 |
|
20.5mm | 支 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
21mm | 支 | 9.88 | 2 | 999999 |
|
23mm | 支 | 10.66 | 2 | 999999 |
|
24mm | 支 | 11.05 | 2 | 999999 |
|
25.5mm | 支 | 11.96 | 2 | 999999 |
|
26mm | 支 | 12.35 | 2 | 999999 |
|
27mm | 支 | 12.74 | 2 | 999999 |
|
28mm | 支 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
32mm | 支 | 14.95 | 2 | 999999 |
|
42mm | 支 | 19.50 | 2 | 999999 |
|
48mm | 支 | 22.10 | 2 | 999999 |
|
53mm | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
55mm | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
65mm | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
80mm | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
85mm | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
90mm | 支 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
15mm | 支 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
63mm | 支 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
14mm | 支 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
没有数据