| 大规格高档合金开 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 105mm | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 110mm | 个 | 54.34 | 1 | 999999 |
|
| 115mm | 个 | 56.81 | 1 | 999999 |
|
| 120mm | 个 | 65.52 | 1 | 999999 |
|
| 125mm | 个 | 73.19 | 1 | 999999 |
|
| 130mm | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| 135mm | 个 | 132.60 | 1 | 999999 |
|
| 140mm | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| 145mm | 个 | 141.70 | 1 | 999999 |
|
| 150mm | 个 | 146.90 | 1 | 999999 |
|
| 155mm | 个 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
| 160mm | 个 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
| 165mm | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 170mm | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 175mm | 个 | 193.70 | 1 | 999999 |
|
| 180mm | 个 | 198.90 | 1 | 999999 |
|
| 185mm | 个 | 205.40 | 1 | 999999 |
|
| 190mm | 个 | 210.60 | 1 | 999999 |
|
| 200mm | 个 | 221.00 | 1 | 999999 |
|






没有数据