| 立通王锥柄麻花钻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 19mm | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 支 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 支 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 35mm | 支 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 16.5mm | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 17mm | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| 21mm | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 23mm | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 24mm | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| 26mm | 支 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 27mm | 支 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
| 28mm | 支 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 支 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 支 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 12mm | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 29mm | 支 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| 14.5mm | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 15.5mm | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|





没有数据