| 含钴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2厘 | 支 | 1.12 | 10 | 999999 |
|
| 2.5厘 | 支 | 1.16 | 10 | 999999 |
|
| 2.7厘 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 2.8厘 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 3厘 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 3.2厘 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 3.5厘 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 4.2厘 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 4.5厘 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 5.2厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 5.8厘 | 支 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 6.2厘 | 支 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 6.5厘 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 6.8厘 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 7.2厘 | 支 | 6.37 | 10 | 999999 |
|
| 7.5厘 | 支 | 6.37 | 10 | 999999 |
|
| 8.5厘 | 支 | 8.06 | 10 | 999999 |
|
| 9厘 | 支 | 9.36 | 5 | 999999 |
|
| 9.5厘 | 支 | 10.27 | 5 | 999999 |
|
| 10.5厘 | 支 | 13.65 | 5 | 999999 |
|
| 11厘 | 支 | 15.08 | 5 | 999999 |
|
| 11.5厘 | 支 | 16.64 | 5 | 999999 |
|
| 12.5厘 | 支 | 21.06 | 5 | 999999 |
|
| 5.5厘 | 支 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 7厘 | 支 | 5.72 | 10 | 999999 |
|
| 8厘 | 支 | 7.67 | 10 | 999999 |
|
| 10厘 | 支 | 12.61 | 5 | 999999 |
|
| 12厘 | 支 | 18.72 | 5 | 999999 |
|
| 4厘 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 5厘 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 6厘 | 支 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 14厘 | 支 | 26.13 | 5 | 999999 |
|
| 13厘 | 支 | 24.31 | 5 | 999999 |
|


没有数据