| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 22MM | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 25MM | 支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 16MM | 支 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 20MM | 支 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 18MM | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 14MM | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|

没有数据