麻花钻-天工含钴(直柄) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2mm | 支 | 5.41 | 10 | 999999 |
|
4.2mm | 支 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
2.5mm | 支 | 2.54 | 10 | 999999 |
|
6.8mm | 支 | 13.18 | 10 | 999999 |
|
8.7mm | 支 | 23.15 | 10 | 999999 |
|
4.5mm | 支 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
3.5mm | 支 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
6.5mm | 支 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
5.0mm | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
7.0mm | 支 | 13.26 | 1 | 999999 |
|
8.5mm | 支 | 21.32 | 1 | 999999 |
|
16mm | 支 | 130.00 | 10 | 999999 |
|
20mm | 支 | 228.80 | 10 | 999999 |
|
18mm | 支 | 174.20 | 10 | 999999 |
|
14mm | 支 | 92.30 | 10 | 999999 |
|
10mm | 支 | 31.20 | 10 | 999999 |
|
8.0mm | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据