| 施耐普 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3.0mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 3.2mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 4.0mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 4.2mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 5.2mm | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 2.5mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 6.8mm | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 8.7mm | 支 | 10.92 | 5 | 999999 |
|
| 4.5mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 3.5mm | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6.5mm | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
| 5.0mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 7.0mm | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 8.5mm | 支 | 9.36 | 5 | 999999 |
|
| 1.0mm | 支 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 1.1mm | 支 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 1.2mm | 支 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 1.3mm | 支 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 1.4mm | 支 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 1.5mm | 支 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 1.6mm | 支 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
| 1.7mm | 支 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
| 1.8mm | 支 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
| 1.9mm | 支 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
| 2.0mm | 支 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
| 2.1mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 2.2mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 2.3mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 2.4mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 2.6mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.7mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.8mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.9mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 3.1mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 3.3mm | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 3.4mm | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 3.6mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 3.7mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 3.8mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 3.9mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 4.1mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 4.3mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 4.4mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 4.6mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 4.7mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 4.8mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 4.9mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 5.1mm | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 5.3mm | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 5.4mm | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 5.5mm | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 5.6mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 5.7mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 5.8mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 5.9mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 6.1mm | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
| 6.2mm | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
| 6.3mm | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
| 6.4mm | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
| 6.6mm | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 6.7mm | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 6.9mm | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 7.1mm | 支 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
| 7.2mm | 支 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
| 7.3mm | 支 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
| 7.4mm | 支 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
| 7.5mm | 支 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
| 7.6mm | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| 7.7mm | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| 7.8mm | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| 7.9mm | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| 8.1mm | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
| 8.2mm | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
| 8.3mm | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
| 8.4mm | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
| 8.6mm | 支 | 10.92 | 5 | 999999 |
|
| 8.8mm | 支 | 10.92 | 5 | 999999 |
|
| 8.9mm | 支 | 10.92 | 5 | 999999 |
|
| 9.0mm | 支 | 10.92 | 5 | 999999 |
|
| 9.1mm | 支 | 11.96 | 5 | 999999 |
|
| 9.2mm | 支 | 11.96 | 5 | 999999 |
|
| 9.3mm | 支 | 11.96 | 5 | 999999 |
|
| 9.4mm | 支 | 11.96 | 5 | 999999 |
|
| 9.6mm | 支 | 14.17 | 5 | 999999 |
|
| 9.7mm | 支 | 14.17 | 5 | 999999 |
|
| 9.8mm | 支 | 14.17 | 5 | 999999 |
|
| 9.9mm | 支 | 14.17 | 5 | 999999 |
|
| 10.1mm | 支 | 15.34 | 5 | 999999 |
|
| 10.2mm | 支 | 15.34 | 5 | 999999 |
|
| 10.3mm | 支 | 15.34 | 5 | 999999 |
|
| 10.4mm | 支 | 15.34 | 5 | 999999 |
|
| 10.5mm | 支 | 15.34 | 5 | 999999 |
|
| 10.6mm | 支 | 16.51 | 5 | 999999 |
|
| 10.7mm | 支 | 16.51 | 5 | 999999 |
|
| 10.8mm | 支 | 16.51 | 5 | 999999 |
|
| 10.9mm | 支 | 16.51 | 5 | 999999 |
|
| 11.0mm | 支 | 16.51 | 5 | 999999 |
|
| 11.1mm | 支 | 18.07 | 5 | 999999 |
|
| 11.2mm | 支 | 18.07 | 5 | 999999 |
|
| 11.3mm | 支 | 18.07 | 5 | 999999 |
|
| 11.4mm | 支 | 18.07 | 5 | 999999 |
|
| 11.5mm | 支 | 18.07 | 5 | 999999 |
|
| 11.6mm | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
| 11.7mm | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
| 11.8mm | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
| 11.9mm | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
| 12.1mm | 支 | 22.62 | 5 | 999999 |
|
| 12.2mm | 支 | 22.62 | 5 | 999999 |
|
| 12.3mm | 支 | 22.62 | 5 | 999999 |
|
| 12.4mm | 支 | 22.62 | 5 | 999999 |
|
| 12.5mm | 支 | 22.62 | 5 | 999999 |
|
| 12.6mm | 支 | 24.57 | 5 | 999999 |
|
| 12.8mm | 支 | 24.57 | 5 | 999999 |
|
| 12.9mm | 支 | 24.57 | 5 | 999999 |
|
| 13.0mm | 支 | 24.57 | 5 | 999999 |
|
| 9.5mm | 支 | 11.96 | 5 | 999999 |
|
| 6.0mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 8.0mm | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
| 10.0mm | 支 | 14.17 | 5 | 999999 |
|
| 12.0mm | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|




用途:用于不锈钢、铸铁、铸钢、工字钢铝合金等金属材料。钻铜、铝更佳。
特点:采用HSS6542优质高速工具钢制造,真空热处理,锋利耐用。
对标:天工/上工
没有数据