立通王 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2mm | 支 | 2.54 | 10 | 999999 |
|
4.2mm | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
5.2mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
8mm | 支 | 10.66 | 5 | 999999 |
|
10mm | 支 | 16.38 | 5 | 999999 |
|
12mm | 支 | 20.54 | 5 | 999999 |
|
6mm | 支 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
3mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
4mm | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
5mm | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
没有数据