规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2厘 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
2.5厘 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
2.8厘 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
3厘 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
3.2厘 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
3.5厘 | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
4.2厘 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
4.5厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
5.2厘 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
5.8厘 | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
6.2厘 | 支 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
6.5厘 | 支 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
6.8厘 | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
7.2厘 | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
7.5厘 | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
8.5厘 | 支 | 12.22 | 10 | 999999 |
|
9厘 | 支 | 14.43 | 5 | 999999 |
|
9.5厘 | 支 | 15.73 | 5 | 999999 |
|
10.5厘 | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
11厘 | 支 | 23.79 | 5 | 999999 |
|
11.5厘 | 支 | 25.87 | 5 | 999999 |
|
12.5厘 | 支 | 32.24 | 5 | 999999 |
|
5.5厘 | 支 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
1厘 | 支 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
1.2厘 | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
1.5厘 | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
1.8厘 | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
2.2厘 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
2.6厘 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
3.1厘 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
3.3厘 | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
3.4厘 | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
3.6厘 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
3.7厘 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
3.8厘 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
3.9厘 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
4.1厘 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
4.3厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
4.4厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
4.6厘 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
4.7厘 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
4.8厘 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
4.9厘 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
5.1厘 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
5.3厘 | 支 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
5.4厘 | 支 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
5.6厘 | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
5.7厘 | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
5.9厘 | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
6.1厘 | 支 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
6.3厘 | 支 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
6.4厘 | 支 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
6.6厘 | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
6.7厘 | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
6.9厘 | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
7.1厘 | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
7.3厘 | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
7.4厘 | 支 | 9.36 | 10 | 999999 |
|
7.6厘 | 支 | 10.92 | 10 | 999999 |
|
7.7厘 | 支 | 10.92 | 10 | 999999 |
|
7.8厘 | 支 | 10.92 | 10 | 999999 |
|
7.9厘 | 支 | 10.92 | 10 | 999999 |
|
8.1厘 | 支 | 12.22 | 10 | 999999 |
|
8.2厘 | 支 | 12.22 | 10 | 999999 |
|
8.3厘 | 支 | 12.22 | 10 | 999999 |
|
8.4厘 | 支 | 12.22 | 10 | 999999 |
|
8.6厘 | 支 | 14.43 | 5 | 999999 |
|
8.7厘 | 支 | 14.43 | 5 | 999999 |
|
8.8厘 | 支 | 14.43 | 5 | 999999 |
|
8.9厘 | 支 | 14.43 | 5 | 999999 |
|
9.1厘 | 支 | 15.73 | 5 | 999999 |
|
9.2厘 | 支 | 15.73 | 5 | 999999 |
|
9.3厘 | 支 | 15.73 | 5 | 999999 |
|
9.4厘 | 支 | 15.73 | 5 | 999999 |
|
9.6厘 | 支 | 18.85 | 5 | 999999 |
|
9.7厘 | 支 | 18.85 | 5 | 999999 |
|
9.8厘 | 支 | 18.85 | 5 | 999999 |
|
9.9厘 | 支 | 18.85 | 5 | 999999 |
|
10.1厘 | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
10.2厘 | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
10.3厘 | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
10.4厘 | 支 | 20.67 | 5 | 999999 |
|
10.6厘 | 支 | 23.79 | 5 | 999999 |
|
10.7厘 | 支 | 23.79 | 5 | 999999 |
|
10.8厘 | 支 | 23.79 | 5 | 999999 |
|
10.9厘 | 支 | 23.79 | 5 | 999999 |
|
11.1厘 | 支 | 25.87 | 5 | 999999 |
|
11.2厘 | 支 | 25.87 | 5 | 999999 |
|
11.3厘 | 支 | 25.87 | 5 | 999999 |
|
11.4厘 | 支 | 25.87 | 5 | 999999 |
|
11.6厘 | 支 | 29.77 | 5 | 999999 |
|
11.7厘 | 支 | 29.77 | 5 | 999999 |
|
11.8厘 | 支 | 29.77 | 5 | 999999 |
|
11.9厘 | 支 | 29.77 | 5 | 999999 |
|
12.1厘 | 支 | 32.24 | 5 | 999999 |
|
12.2厘 | 支 | 32.24 | 5 | 999999 |
|
12.3厘 | 支 | 32.24 | 5 | 999999 |
|
12.4厘 | 支 | 32.24 | 5 | 999999 |
|
12.6厘 | 支 | 34.45 | 5 | 999999 |
|
12.7厘 | 支 | 34.45 | 5 | 999999 |
|
12.8厘 | 支 | 34.45 | 5 | 999999 |
|
12.9厘 | 支 | 34.45 | 5 | 999999 |
|
13.5厘 | 支 | 46.54 | 1 | 999999 |
|
7厘 | 支 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
8厘 | 支 | 10.92 | 10 | 999999 |
|
10厘 | 支 | 18.85 | 5 | 999999 |
|
12厘 | 支 | 29.77 | 5 | 999999 |
|
4厘 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
5厘 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
6厘 | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
14厘 | 支 | 46.54 | 1 | 999999 |
|
13厘 | 支 | 34.45 | 5 | 999999 |
|
没有数据