| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3.0mm | 支 | 0.88 | 10 | 999999 |
|
| 3.2mm | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 4.0mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 4.2mm | 支 | 1.37 | 10 | 999999 |
|
| 5.2mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 2.5mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
| 6.8mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 4.5mm | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 3.5mm | 支 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
| 6.5mm | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 5.0mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 7.0mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 8.5mm | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 2.0mm | 支 | 0.62 | 10 | 999999 |
|
| 2.2mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
| 2.8mm | 支 | 0.88 | 10 | 999999 |
|
| 3.8mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 5.5mm | 支 | 2.37 | 10 | 999999 |
|
| 5.8mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 6.2mm | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 7.5mm | 支 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
| 9.0mm | 支 | 6.63 | 5 | 999999 |
|
| 10.5mm | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| 11.5mm | 支 | 11.18 | 5 | 999999 |
|
| 12.5mm | 支 | 13.91 | 5 | 999999 |
|
| 11mm | 支 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 9.5mm | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
| 10mm | 支 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
| 12mm | 支 | 12.87 | 5 | 999999 |
|
| 13mm | 支 | 15.08 | 5 | 999999 |
|
| 6.0mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 8.0mm | 支 | 5.33 | 10 | 999999 |
|


没有数据