天工锥柄麻花钻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
天工23厘麻花钻 | 支 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
天工30厘麻花钻 | 支 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
天工17厘麻花钻 | 支 | 45.24 | 1 | 999999 |
|
天工18厘麻花钻 | 支 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
天工22厘麻花钻 | 支 | 74.36 | 1 | 999999 |
|
天工14厘麻花钻 | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据