精工麻花钻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2mm | 支 | 1.34 | 10 | 999999 |
|
4.2mm | 支 | 1.96 | 10 | 999999 |
|
5.2mm | 支 | 2.94 | 10 | 999999 |
|
2.5mm | 支 | 0.88 | 10 | 999999 |
|
6.8mm | 支 | 5.42 | 10 | 999999 |
|
8.7mm | 支 | 9.33 | 5 | 999999 |
|
4.5mm | 支 | 2.16 | 10 | 999999 |
|
3.5mm | 支 | 1.44 | 10 | 999999 |
|
6.5mm | 支 | 4.51 | 10 | 999999 |
|
7.0mm | 支 | 5.42 | 10 | 999999 |
|
8.5mm | 支 | 8.01 | 10 | 999999 |
|
1.1mm | 支 | 0.48 | 10 | 999999 |
|
1.2mm | 支 | 0.48 | 10 | 999999 |
|
1.3mm | 支 | 0.48 | 10 | 999999 |
|
1.4mm | 支 | 0.66 | 10 | 999999 |
|
1.5mm | 支 | 0.66 | 10 | 999999 |
|
1.6mm | 支 | 0.66 | 10 | 999999 |
|
1.7mm | 支 | 0.66 | 10 | 999999 |
|
1.8mm | 支 | 0.66 | 10 | 999999 |
|
1.9mm | 支 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
2.1mm | 支 | 0.77 | 10 | 999999 |
|
2.2mm | 支 | 0.77 | 10 | 999999 |
|
2.3mm | 支 | 0.83 | 10 | 999999 |
|
2.4mm | 支 | 0.83 | 10 | 999999 |
|
2.6mm | 支 | 0.88 | 10 | 999999 |
|
2.7mm | 支 | 0.88 | 10 | 999999 |
|
2.8mm | 支 | 0.88 | 10 | 999999 |
|
2.9mm | 支 | 1.22 | 10 | 999999 |
|
3.1mm | 支 | 1.34 | 10 | 999999 |
|
3.3mm | 支 | 1.34 | 10 | 999999 |
|
3.4mm | 支 | 1.44 | 10 | 999999 |
|
3.6mm | 支 | 1.44 | 10 | 999999 |
|
3.7mm | 支 | 1.65 | 10 | 999999 |
|
3.8mm | 支 | 1.79 | 10 | 999999 |
|
3.9mm | 支 | 1.79 | 10 | 999999 |
|
4.1mm | 支 | 1.96 | 10 | 999999 |
|
4.3mm | 支 | 2.16 | 10 | 999999 |
|
4.4mm | 支 | 2.16 | 10 | 999999 |
|
4.6mm | 支 | 2.70 | 10 | 999999 |
|
4.7mm | 支 | 2.70 | 10 | 999999 |
|
4.8mm | 支 | 2.70 | 10 | 999999 |
|
4.9mm | 支 | 2.81 | 10 | 999999 |
|
5.1mm | 支 | 2.94 | 10 | 999999 |
|
5.3mm | 支 | 3.16 | 10 | 999999 |
|
5.4mm | 支 | 3.16 | 10 | 999999 |
|
5.5mm | 支 | 3.16 | 10 | 999999 |
|
5.6mm | 支 | 3.76 | 10 | 999999 |
|
5.7mm | 支 | 3.76 | 10 | 999999 |
|
5.8mm | 支 | 3.85 | 10 | 999999 |
|
5.9mm | 支 | 3.85 | 10 | 999999 |
|
6.1mm | 支 | 4.51 | 10 | 999999 |
|
6.2mm | 支 | 4.51 | 10 | 999999 |
|
6.3mm | 支 | 4.51 | 10 | 999999 |
|
6.4mm | 支 | 4.51 | 10 | 999999 |
|
6.6mm | 支 | 4.99 | 10 | 999999 |
|
6.7mm | 支 | 4.99 | 10 | 999999 |
|
6.9mm | 支 | 5.42 | 10 | 999999 |
|
7.1mm | 支 | 6.08 | 10 | 999999 |
|
7.2mm | 支 | 6.08 | 10 | 999999 |
|
7.3mm | 支 | 6.08 | 10 | 999999 |
|
7.5mm | 支 | 6.08 | 10 | 999999 |
|
7.6mm | 支 | 7.38 | 10 | 999999 |
|
7.7mm | 支 | 7.38 | 10 | 999999 |
|
7.8mm | 支 | 7.38 | 10 | 999999 |
|
7.9mm | 支 | 7.38 | 10 | 999999 |
|
8.1mm | 支 | 8.01 | 10 | 999999 |
|
8.2mm | 支 | 8.01 | 10 | 999999 |
|
8.3mm | 支 | 8.01 | 10 | 999999 |
|
8.4mm | 支 | 8.01 | 1 | 999999 |
|
8.6mm | 支 | 9.33 | 10 | 999999 |
|
8.8mm | 支 | 9.33 | 5 | 999999 |
|
8.9mm | 支 | 9.33 | 5 | 999999 |
|
9.0mm | 支 | 9.33 | 5 | 999999 |
|
9.1mm | 支 | 10.47 | 5 | 999999 |
|
9.2mm | 支 | 10.47 | 5 | 999999 |
|
9.3mm | 支 | 10.47 | 5 | 999999 |
|
9.4mm | 支 | 10.47 | 5 | 999999 |
|
9.7mm | 支 | 12.04 | 5 | 999999 |
|
10.1mm | 支 | 13.26 | 5 | 999999 |
|
10.2mm | 支 | 13.26 | 5 | 999999 |
|
10.5mm | 支 | 13.26 | 5 | 999999 |
|
10.7mm | 支 | 15.74 | 5 | 999999 |
|
10.8mm | 支 | 15.74 | 5 | 999999 |
|
11.2mm | 支 | 17.11 | 5 | 999999 |
|
11.5mm | 支 | 17.11 | 5 | 999999 |
|
12.5mm | 支 | 20.53 | 5 | 999999 |
|
11mm | 支 | 15.74 | 5 | 999999 |
|
13.5mm | 支 | 32.84 | 5 | 999999 |
|
12.7mm | 支 | 22.58 | 5 | 999999 |
|
1mm | 支 | 0.48 | 10 | 999999 |
|
2mm | 支 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
9.5mm | 支 | 10.47 | 5 | 999999 |
|
16mm | 支 | 43.11 | 5 | 999999 |
|
15mm | 支 | 36.95 | 5 | 999999 |
|
14mm | 支 | 32.84 | 5 | 999999 |
|
12mm | 支 | 18.62 | 5 | 999999 |
|
6mm | 支 | 3.85 | 10 | 999999 |
|
13mm | 支 | 22.58 | 5 | 999999 |
|
3mm | 支 | 1.22 | 10 | 999999 |
|
4mm | 支 | 1.79 | 10 | 999999 |
|
5mm | 支 | 2.81 | 10 | 999999 |
|
8.0mm | 支 | 7.38 | 10 | 999999 |
|
10.0mm | 支 | 12.04 | 5 | 999999 |
|
没有数据