规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M3 | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
M4 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
M5 | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
M6 | 支 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
M8 | 支 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
M10 | 支 | 14.30 | 10 | 999999 |
|
M12 | 支 | 19.50 | 10 | 999999 |
|
M2 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
M2.5 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
M3.5 | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
M8*1细牙 | 支 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
M10*1细牙 | 支 | 14.30 | 10 | 999999 |
|
M12*1细牙 | 支 | 19.50 | 10 | 999999 |
|
M14 | 支 | 27.30 | 10 | 999999 |
|
M16 | 支 | 28.60 | 10 | 999999 |
|
M18 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
M20 | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
M15*1.5 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据