镀锌碰网3cm孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.2#*3*1m*2m(27条*50条)后镀锌 | 件 | 20.15 | 1 | 999999 |
|
φ2.2*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
φ2.4#*3*1m*2m(27条*50条)后镀锌 | 件 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
φ2.5*3*1*2(31条*61条) | 件 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
φ2.7*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
φ2.8#*3*1m*2m(27条*50条)后镀锌 | 件 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 40.95 | 5 | 999999 |
|
φ3.0*3*1*2(27条*50条)后镀锌 | 件 | 37.70 | 5 | 999999 |
|
φ3.3#*3*1*2(27条*50条)320 | 件 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
φ3.5*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 59.80 | 5 | 999999 |
|
φ3.8*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
φ4.0*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据