镀锌碰网6.5孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.8*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 18.85 | 10 | 999999 |
|
φ3.0*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 22.75 | 10 | 999999 |
|
φ3.3*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 25.35 | 5 | 999999 |
|
φ3.5*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 30.03 | 5 | 999999 |
|
φ3.8*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 35.10 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 39.00 | 5 | 999999 |
|
φ4.5*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 46.80 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*6.5孔*1m*2m(14*26条)后镀锌 | 件 | 34.45 | 5 | 999999 |
|
φ5.0*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 53.30 | 5 | 999999 |
|
没有数据