镀锌碰网 3孔(29*54条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.0*2孔*1m*2m(43*81条)后镀锌 | 件 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
φ2.5*2孔*1m*2m(43*81条) | 件 | 42.25 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*2孔*1m*2m(43*81条)后镀锌 | 件 | 63.05 | 1 | 999999 |
|
φ2.3*2.5孔*1m*2m(36*68条)后镀锌 | 件 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*2.5孔*1m*2m(36*68条)后镀锌 | 件 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
φ3.7*2.5孔*1m*2m(36*68条) | 件 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
φ2.5*3*1*2(31条*61条) | 件 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
φ2.7*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
φ2.8#*3*1m*2m(27条*50条)后镀锌 | 件 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 40.95 | 5 | 999999 |
|
φ3.3#*3*1*2(27条*50条)320 | 件 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
φ3.5*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 59.80 | 5 | 999999 |
|
φ3.8*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
φ4.0*3*1*2(29条*54条)后镀锌 | 件 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
φ3.0#*3*1m*2m(27条*50条)后镀锌 | 件 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
镀锌碰网 4孔(21*41条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.8*4孔*1m*2m(21*41条) | 件 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*4孔*1m*2m(21*41条) | 件 | 30.55 | 5 | 999999 |
|
φ3.3*4孔*1m*2m(21*41条) | 件 | 37.05 | 5 | 999999 |
|
φ3.5*4孔*1m*2m(21*41条) | 件 | 42.90 | 5 | 999999 |
|
φ3.5*4孔*1m*2m(23*42条)后镀锌 | 件 | 46.15 | 1 | 999999 |
|
φ3.8*4孔*1m*2m(21*41条) | 件 | 48.10 | 5 | 999999 |
|
2.7#*4孔*1m*2m(23*42条)后镀锌 | 件 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
后镀锌碰网 5孔(19*36条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.0#*5孔*1m*2m(19*36条)后镀锌 | 件 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
3.0#*5孔*1m*2m(19*36条) | 件 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
镀锌碰网 5孔(18*33条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.8*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 25.09 | 10 | 999999 |
|
φ3.0*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 25.35 | 10 | 999999 |
|
φ3.3*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 33.80 | 10 | 999999 |
|
φ3.5*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 35.75 | 10 | 999999 |
|
φ3.8*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 39.65 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 45.50 | 5 | 999999 |
|
φ4.5*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
φ5.0*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 62.40 | 5 | 999999 |
|
φ5.2*5孔*1m*2m(18*33条) | 件 | 68.25 | 1 | 999999 |
|
镀锌碰网 6孔(16*29条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.8*6孔*1m*2m(16*29条) | 件 | 20.15 | 10 | 999999 |
|
φ3.0*6孔*1m*2m(16*29条) | 件 | 24.05 | 10 | 999999 |
|
φ3.3*6孔*1m*2m(16*29条) | 件 | 27.30 | 10 | 999999 |
|
φ3.5*6孔*1m*2m(16*29条) | 件 | 30.03 | 5 | 999999 |
|
φ3.8*6孔*1m*2m(16*29条) | 件 | 35.75 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*6孔*1m*2m(16*29条) | 件 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
φ4.5*6孔*1m*2m(16*29条) | 件 | 49.40 | 5 | 999999 |
|
φ5.2*6孔*1m*2m(16*29条) | 件 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
镀锌碰网 6.5孔(15*27条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.8*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 18.85 | 10 | 999999 |
|
φ3.0*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 22.75 | 10 | 999999 |
|
φ3.3*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 25.35 | 5 | 999999 |
|
φ3.5*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 30.03 | 5 | 999999 |
|
φ3.8*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 35.10 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 39.00 | 5 | 999999 |
|
φ4.5*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 46.80 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*6.5孔*1m*2m(14*26条)后镀锌 | 件 | 34.45 | 5 | 999999 |
|
φ5.0*6.5孔*1m*2m(15*27条) | 件 | 53.30 | 5 | 999999 |
|
镀锌碰网8孔(12*21条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.8*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 15.73 | 10 | 999999 |
|
φ3.0*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 18.85 | 10 | 999999 |
|
φ3.3*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
φ3.5*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 23.40 | 5 | 999999 |
|
φ3.8*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 26.65 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
φ4.5*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
φ5.0*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 41.60 | 5 | 999999 |
|
镀锌碰网10孔(10*18条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.6*10孔*1m*2m(10*18条) | 件 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
φ2.8*10孔*1m*2m(10*18条) | 件 | 12.35 | 10 | 999999 |
|
φ3.0*10孔*1m*2m(10*18条) | 件 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
φ3.3*10孔*1m*2m(10*18条) | 件 | 16.90 | 10 | 999999 |
|
φ3.8*10孔*1m*2m(10*18条) | 件 | 23.40 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*10孔*1m*2m(10*18条) | 件 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
φ4.5*10孔*1m*2m(10条*18条) | 件 | 31.20 | 5 | 999999 |
|
φ5.0*10孔*1m*2m(10*18条) | 件 | 38.35 | 5 | 999999 |
|
镀锌碰网 3.5孔(23*45条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.8*3.5孔*1m*2m(23*45条) | 件 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
φ3.0*3.5孔*1m*2m(23*45条) | 件 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
φ3.5*3.5孔*1m*2m(23*45条) | 件 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
φ3.8*3.5孔*1m*2m(23*45条) | 件 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
镀锌碰网2*10孔(43*20条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
长方孔3.2#*2*10孔*1m*2m(43*20条) | 件 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
2.2#*2*10孔*1m*2m(43*20条) | 件 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
斜方镀锌碰网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
300#*5公分斜方孔*1m*2m后镀锌 | 件 | 31.85 | 1 | 999999 |
|
400#*5公分斜方孔*1m*2m | 件 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据