镀锌碰网 8孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ2.8*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 15.73 | 10 | 999999 |
|
φ3.0*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 18.85 | 10 | 999999 |
|
φ3.3*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
φ3.5*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 23.40 | 5 | 999999 |
|
φ3.8*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 26.65 | 5 | 999999 |
|
φ4.0*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
φ4.5*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
φ5.0*8孔*1m*2m(12*21条) | 件 | 41.60 | 5 | 999999 |
|
没有数据