Y50(50MM表面)轴向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分/10KG(0-1MPA) | 个 | 10.66 | 2 | 999999 |
|
2分/16KG(0-1.6MPA) | 个 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
2分/10KG(0-1MPA) | 个 | 10.66 | 2 | 999999 |
|
Y40(40MM表面)轴向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分/10KG(0-1MPA) | 个 | 8.06 | 2 | 999999 |
|
1分/16KG(0-1.6MPA) | 个 | 14.69 | 2 | 999999 |
|
2分/40KG(0-4MPA) | 个 | 15.60 | 2 | 999999 |
|
没有数据