商品分类

雷尔达压力表Y60/100/150

15.60 优惠前15.60 1件起批

分类
Y60
Y100
Y150
规格
Y60
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
测量范围:-0.1-0Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-0.16Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-0.25Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-0.6Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-1Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-1.6Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-2.5Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-0.1Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-0.4Mpa 只 15.60 1 999999
测量范围:0-4Mpa 只 15.60 1 999999
Y100
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
测量范围:-0.1-0Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-0.16Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-0.25Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-0.6Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-1Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-1.6Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-2.5Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-0.1Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-4Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-0.06Mpa 只 29.90 1 999999
测量范围:0-6Mpa 只 31.20 1 999999
测量范围:0-10Mpa 只 31.20 1 999999
测量范围:0-16Mpa 只 31.20 1 999999
测量范围:0-25Mpa 只 31.20 1 999999
测量范围:0-40Mpa 只 31.20 1 999999
测量范围:0-60Mpa 只 31.20 1 999999
Y150
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
测量范围:0-0.16Mpa 只 44.20 1 999999
测量范围:0-0.25Mpa 只 44.20 1 999999
测量范围:0-0.6Mpa 只 45.50 1 999999
测量范围:0-1Mpa 只 45.50 1 999999
测量范围:0-1.6Mpa 只 44.20 1 999999
测量范围:0-2.5Mpa 只 44.20 1 999999
测量范围:0-0.1Mpa 只 44.20 1 999999
测量范围:0-0.4Mpa 只 45.50 1 999999
测量范围:0-4Mpa 只 45.50 1 999999
测量范围:0-6Mpa 只 45.50 1 999999
测量范围:0-10Mpa 只 46.80 1 999999
测量范围:0-16Mpa 只 46.80 1 999999
测量范围:0-25Mpa 只 46.80 1 999999
测量范围:0-40Mpa 只 46.80 1 999999
测量范围:0-60Mpa 只 46.80 1 999999
测量范围:0-0.6Mpa-2 只 45.50 1 999999
测量范围:0-1Mpa-2 只 45.50 1 999999
测量范围:0-0.16Mpa-2 只 45.50 1 999999
测量范围:0-0.2.5Mpa 只 45.50 1 999999
测量范围:0-4Mpa-2 只 45.50 1 999999