| 4分牙 YXC-100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0-0.16mpa | 只 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 0-0.25mpa | 只 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 0.-0.4mpa | 只 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 0-1mpa | 只 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 0.-2.5mpa | 只 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 0-40 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 0-0.6MPA | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 0-1.0mpa | 只 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 0-1.6mpa | 只 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| -0.1-0 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| YXC-150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0-0.16mpa | 只 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 0-0.25mpa | 只 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 0.-0.4mpa | 只 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 0-1mpa | 只 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 0.-0.25mpa | 只 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 0-1.0mpa | 只 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 0-1.6mpa | 只 | 101.40 | 1 | 999999 |
|





没有数据