Y-60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0-0.16MPA | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
0-0.25MPA | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
0-1MPA | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
0-0.1mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
0-0.4MPA | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
0-4MPA | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
0-10MPA | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
0-16MPA | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
0-25MPA | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
0-40MPA | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
-0.1-0MPA真空 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
2分内转外接头 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
0-1.6MPA | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
0-2.5MPA | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
Y-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0-0.16MPA | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
0-0.25MPA | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
0-1MPA | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
0-0.1mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
0-0.4MPA | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
0-4MPA | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
0-10MPA | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
0-16MPA | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
0-25MPA | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
0-40MPA | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
-0.1-0MPA真空 | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
0-20MPA | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
0-0.6MPA | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
0-1.6MPA | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
0-2.5MPA | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
Y-150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0-0.16MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-0.25MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-1MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-0.1MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-0.4MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-4MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-10MPA | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
0-16MPA | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
0-25MPA | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
0-40MPA | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
0-6MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-60MPA | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
0-0.6MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-1.6MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
0-2.5MPA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
远传压力表YTZ-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0-1MPA | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
0-1.6MPA | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据