Y60 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
测量范围:0-0.16Mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.25Mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.6Mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-1Mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-1.6Mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-2.5Mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.1Mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.4Mpa | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-4Mpa | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
Y100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
测量范围:0-0.16Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.25Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.6Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-1Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-1.6Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-2.5Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.1Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-4Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.06Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-6Mpa | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-10Mpa | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-16Mpa | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-25Mpa | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-40Mpa | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-60Mpa | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-1Mpa-2 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-4Mpa-2 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-2.5Mpa-2 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-6Mpa-2 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
Y150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
测量范围:0-0.16Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.25Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.6Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-1Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-1.6Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-2.5Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.1Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-0.4Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-4Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-6Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-10Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-16Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-25Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-40Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
测量范围:0-60Mpa | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据