Y40(表面40MM)径向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分牙/10KG(0-1MPA) | 个 | 11.05 | 2 | 999999 |
|
Y50(表面50MM)径向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2分牙/10KG(0-1MPA) | 个 | 13.65 | 2 | 999999 |
|
Y60(表面60MM)径向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2分牙/10KG(0-1MPA) | 个 | 13.65 | 2 | 999999 |
|
温馨提示:本产品是细牙英制牙
没有数据