| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2寸活动 | 个 | 2.60 | 1 | 4148 |
|
| 2寸固定 | 个 | 2.34 | 1 | 5439 |
|
| 2寸刹车 | 个 | 2.86 | 1 | 8273 |
|
| 1.5寸活动 | 个 | 2.34 | 1 | 7037 |
|
| 1.5寸固定 | 个 | 1.95 | 1 | 6825 |
|
| 3寸活动 | 个 | 7.02 | 1 | 8338 |
|
| 3寸固定 | 个 | 6.11 | 1 | 8864 |
|
| 1.5寸刹车 | 个 | 2.60 | 1 | 8947 |
|
| 2.5寸固定 | 个 | 4.94 | 1 | 8947 |
|
| 2.5寸活动 | 个 | 5.85 | 1 | 8665 |
|
| 2.5寸刹车 | 个 | 6.50 | 1 | 9484 |
|
| 3寸刹车 | 个 | 7.67 | 1 | 9350 |
|
















没有数据