轻型白PP | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2寸活动 | 个 | 1.82 | 1 | 997762 |
|
2寸固定 | 个 | 1.56 | 1 | 999002 |
|
2寸刹车 | 个 | 2.86 | 1 | 999207 |
|
1.5寸活动 | 个 | 1.17 | 1 | 996581 |
|
1.5寸固定 | 个 | 0.91 | 1 | 997888 |
|
3寸活动 | 个 | 4.94 | 1 | 999609 |
|
3寸固定 | 个 | 4.29 | 1 | 999748 |
|
1.5寸刹车 | 个 | 2.08 | 1 | 999342 |
|
2.5寸固定 | 个 | 2.99 | 1 | 999781 |
|
2.5寸活动 | 个 | 3.38 | 1 | 999572 |
|
2.5寸刹车 | 个 | 4.55 | 1 | 999839 |
|
3寸刹车 | 个 | 5.85 | 1 | 999827 |
|
没有数据