轻型聚氨酯红轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2寸活动 | 个 | 2.86 | 10 | 8882 |
|
2寸固定 | 个 | 2.47 | 10 | 9247 |
|
2寸刹车 | 个 | 3.25 | 10 | 9053 |
|
1.5寸活动 | 个 | 2.21 | 10 | 9140 |
|
1.5寸固定 | 个 | 1.82 | 10 | 9335 |
|
3寸活动 | 个 | 5.85 | 10 | 9411 |
|
3寸固定 | 个 | 4.68 | 10 | 9559 |
|
1.5寸刹车 | 个 | 2.47 | 10 | 9579 |
|
2.5寸固定 | 个 | 4.55 | 10 | 9698 |
|
2.5寸活动 | 个 | 5.20 | 10 | 9599 |
|
2.5寸刹车 | 个 | 5.85 | 10 | 9577 |
|
3寸刹车 | 个 | 6.50 | 10 | 9627 |
|
没有数据