| 给水异径三通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25*20(40个/盒) | 个 | 0.83 | 40 | 999999 |
|
| 32*20(25个/盒) | 个 | 1.17 | 25 | 999999 |
|
| 32*25(20个/盒) | 个 | 1.26 | 20 | 999999 |
|
| 40*20(16个/盒) | 个 | 1.87 | 16 | 999999 |
|
| 40*25(15个/盒) | 个 | 1.92 | 15 | 999999 |
|
| 40*32(16个/盒) | 个 | 2.20 | 16 | 999999 |
|
| 50*20(135个/件) | 个 | 3.20 | 1 | 999999 |
|
| 50*25(128个/件) | 个 | 3.39 | 1 | 999999 |
|
| 50*32(112个/件) | 个 | 3.74 | 1 | 999999 |
|
| 50*40(100个/件) | 个 | 3.77 | 1 | 999999 |
|
| 63*25(75个/件) | 个 | 4.15 | 1 | 999999 |
|
| 63*32(70个/件) | 个 | 4.65 | 1 | 999999 |
|
| 63*40(65个/件) | 个 | 5.02 | 1 | 999999 |
|
| 63*50(50个/件) | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 75*32(50个/件) | 个 | 6.59 | 1 | 999999 |
|
| 75*40(50个/件) | 个 | 7.11 | 1 | 999999 |
|
| 75*50(46个/件) | 个 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
| 75*63(46个/件) | 个 | 9.74 | 1 | 999999 |
|
| 90*40(36个/件) | 个 | 9.78 | 1 | 999999 |
|
| 90*50(35个/件) | 个 | 10.87 | 1 | 999999 |
|
| 90*63(30个/件) | 个 | 11.92 | 1 | 999999 |
|
| 90*75(25个/件) | 个 | 13.70 | 1 | 999999 |
|
| 110*50(20个/件) | 个 | 16.21 | 1 | 999999 |
|
| 110*63(16个/件) | 个 | 18.30 | 1 | 999999 |
|
| 110*75(15个/件) | 个 | 20.81 | 1 | 999999 |
|
| 110*90(15个/件) | 个 | 22.53 | 1 | 999999 |
|
| 160*110(5个/件) | 个 | 56.41 | 1 | 999999 |
|


没有数据