| 给水90°弯头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 200(3个/件) | 个 | 109.58 | 1 | 999999 |
|
| 20(80个/盒) | 个 | 0.49 | 80 | 999999 |
|
| 25(50个/盒) | 个 | 0.69 | 50 | 999999 |
|
| 32(30个/盒) | 个 | 1.20 | 30 | 999999 |
|
| 40(16个/盒) | 个 | 1.92 | 16 | 999999 |
|
| 50(126个/件) | 个 | 3.08 | 1 | 999999 |
|
| 63(69个/件) | 个 | 5.03 | 1 | 999999 |
|
| 75(46个/件) | 个 | 8.39 | 1 | 999999 |
|
| 90(25个/件) | 个 | 11.49 | 1 | 999999 |
|
| 110(16个/件) | 个 | 20.88 | 1 | 999999 |
|
| 160(5个/件) | 个 | 57.37 | 1 | 999999 |
|


没有数据