| 给水三通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20(60个/盒) | 个 | 0.64 | 60 | 999999 |
|
| 25(35个/盒) | 个 | 0.92 | 35 | 999999 |
|
| 32(20个/盒) | 个 | 1.42 | 20 | 999999 |
|
| 40(12个/盒) | 个 | 2.61 | 12 | 999999 |
|
| 50(100个/件) | 个 | 4.45 | 1 | 999999 |
|
| 63(50个/件) | 个 | 7.19 | 1 | 999999 |
|
| 75(35个/件) | 个 | 10.56 | 1 | 999999 |
|
| 90(20个/件) | 个 | 15.85 | 1 | 999999 |
|
| 110(10个/件) | 个 | 27.61 | 1 | 999999 |
|
| 160(3个/件) | 个 | 75.89 | 1 | 999999 |
|
| 200(2个/件) | 个 | 139.88 | 1 | 999999 |
|
| 气嘴头2头 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|


没有数据