PVC活接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50(100个/件) | 个 | 7.32 | 5 | 999999 |
|
20(35个/盒) | 个 | 1.87 | 35 | 999999 |
|
25(25个/盒) | 个 | 2.26 | 25 | 999999 |
|
32(15个/盒) | 个 | 3.42 | 15 | 999999 |
|
40(150个/件) | 个 | 5.07 | 5 | 999999 |
|
63(55个/件) | 个 | 13.40 | 5 | 999999 |
|
没有数据