| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75(10个/件) | 个 | 80.65 | 1 | 999999 |
|
| 20(10个/盒) | 个 | 5.29 | 10 | 999999 |
|
| 25(10个/盒) | 个 | 6.92 | 10 | 999999 |
|
| 32(6个/盒) | 个 | 10.21 | 6 | 999999 |
|
| 40(32个/件) | 个 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
| 50(18个/件) | 个 | 21.40 | 1 | 999999 |
|
| 63(12个/件) | 个 | 33.76 | 1 | 999999 |
|


没有数据