| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20快速接头 | 个 | 3.56 | 1 | 999999 |
|
| 25快速接头 | 个 | 4.72 | 1 | 999999 |
|
| 32快速接头 | 个 | 6.28 | 1 | 999999 |
|
| 40快速接头 | 个 | 7.81 | 1 | 999999 |
|
| 50快速接头 | 个 | 9.95 | 1 | 999999 |
|
| 63快速接头 | 个 | 12.92 | 1 | 999999 |
|
| 75快速接头 | 个 | 19.19 | 1 | 999999 |
|
| 90快速接头 | 个 | 34.46 | 1 | 999999 |
|
| 110快速接头 | 个 | 53.83 | 1 | 999999 |
|


没有数据