给水直通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20(120个/盒) | 个 | 0.34 | 120 | 999999 |
|
25(75个/盒) | 个 | 0.49 | 75 | 999999 |
|
32(45个/盒) | 个 | 0.69 | 45 | 999999 |
|
40(25个/盒) | 个 | 1.11 | 25 | 999999 |
|
50(260个/件) | 个 | 1.86 | 1 | 999999 |
|
63(160个/件) | 个 | 2.87 | 1 | 999999 |
|
75(90个/件) | 个 | 4.45 | 1 | 999999 |
|
90(50个/件) | 个 | 6.47 | 1 | 999999 |
|
110(24个/件) | 个 | 11.38 | 1 | 999999 |
|
160(10个/件) | 个 | 31.64 | 1 | 999999 |
|
200(4个/件) | 个 | 59.19 | 1 | 999999 |
|
没有数据