个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*1/2(80个/盒) | 个 | 1.99 | 80 | 999999 |
|
25*1/2(60个/盒) | 个 | 2.08 | 60 | 999999 |
|
25*3/4(42个/盒) | 个 | 3.25 | 42 | 999999 |
|
32*1/2(40个/盒) | 个 | 2.39 | 40 | 999999 |
|
32*3/4(30个/盒) | 个 | 3.81 | 30 | 999999 |
|
32*1(20个/盒) | 个 | 5.46 | 25 | 999999 |
|
没有数据