| 给水管帽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20(240个/盒) | 个 | 0.20 | 240 | 999999 |
|
| 25(150个/盒) | 个 | 0.34 | 150 | 999999 |
|
| 32(80个/盒) | 个 | 0.56 | 80 | 999999 |
|
| 40(50个/盒) | 个 | 0.83 | 1 | 999999 |
|
| 50(20个/盒) | 个 | 1.55 | 1 | 999999 |
|
| 63(10个/包) | 个 | 2.59 | 1 | 999999 |
|
| 75(8个/包) | 个 | 3.98 | 1 | 999999 |
|
| 90(52个/件) | 个 | 6.44 | 1 | 999999 |
|
| 110(60个/件) | 个 | 10.09 | 1 | 999999 |
|


没有数据