| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 18.98 | 1 | 999999 |
|
| 90 | 个 | 27.74 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 56.75 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 1.48 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 2.30 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 13.51 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 5.01 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 8.59 | 1 | 999999 |
|

没有数据