个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
160*110 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
250*160 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
250*200 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
200*110 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
200*160 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
315*200 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
250*110 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
315*160 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
315*250 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
400*315 | 个 | 45.50 | 20 | 999999 |
|
180*160新增 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
没有数据