个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
250 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
400 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
315 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
75 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
110 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
160 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
200 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
50 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
没有数据