| PVC中厚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 250 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 400 | 个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| 315 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 75 | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 3.33 | 1 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 200 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|


没有数据