| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 250 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 400 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 315 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 75 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| 200 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 0.59 | 10 | 999999 |
|


没有数据