国标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50*1-1/2 | 条 | 21.84 | 1 | 999999 |
|
20*1/2 | 条 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
25*3/4 | 条 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
40*1-1/4 | 条 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
32*1〃 | 条 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
63*2〃 | 条 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据