| PVC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 38.87 | 1 | 999999 |
|
| 90 | 个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 96.59 | 1 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 304.20 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 5.01 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 5.59 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 34.32 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|

没有数据