| 1寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 1.63 | 1 | 999999 |
|
| 1.2寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 2寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 3寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 4寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 4.5寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 5寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 6寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 8寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 9寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 强力喉箍 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|



没有数据