| 喉箍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20-32 | 100个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 16-25 | 100个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 8-12 | 100个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 10-16 | 100个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| 12-20 | 100个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| 19-29 | 100个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 25-38 | 100个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| 48-57 | 100个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|




没有数据