喉箍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1寸 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
1.5寸 | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|
1.2寸 | 个 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
4.5寸 | 个 | 8.06 | 5 | 999999 |
|
9寸 | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
5.5寸 | 个 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
6.5寸 | 个 | 17.55 | 5 | 999999 |
|
7寸 | 个 | 18.85 | 5 | 999999 |
|
7.5寸 | 个 | 20.15 | 5 | 999999 |
|
8.5寸 | 个 | 24.70 | 5 | 999999 |
|
9.5寸 | 个 | 28.60 | 5 | 999999 |
|
2寸 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
2.5寸 | 个 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
3寸 | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
4寸 | 个 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
5寸 | 个 | 8.84 | 5 | 999999 |
|
6寸 | 个 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
8寸 | 个 | 22.10 | 5 | 999999 |
|
3.5寸 | 个 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
没有数据