| 喉箍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 26-28 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 29-31 | 个 | 2.02 | 10 | 999999 |
|
| 32-35 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 36-39 | 个 | 2.15 | 10 | 999999 |
|
| 40-43 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 44-47 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 52-55 | 个 | 2.54 | 10 | 999999 |
|
| 56-59 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 48-51 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 60-63 | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 64-67 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 74-79 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 80-85 | 个 | 3.77 | 10 | 999999 |
|
| 86-91 | 个 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 92-97 | 个 | 4.10 | 10 | 999999 |
|
| 98-103 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 104-112 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 107-115 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 113-121 | 个 | 4.49 | 10 | 999999 |
|
| 122-130 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 140-148 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 145-155 | 个 | 6.11 | 10 | 999999 |
|
| 149-161 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
| 162-174 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| 201-213 | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
| 65-70 | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 68-73 | 个 | 3.58 | 10 | 999999 |
|
| 72-76 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 83-88 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 131-139 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 175-187 | 个 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
| 188-200 | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 254-260 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|







没有数据