UF 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BSMJ0.45-40-3 | 个 | 382.20 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.45-5-3 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.45-8-3 | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.45-10-3 | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.45-12-3 | 个 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.45-15-3 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.45-20-3 | 个 | 191.10 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.45-25-3 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.45-30-3 | 个 | 284.70 | 1 | 999999 |
|
40-3 | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据