默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.5UF | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
2UF | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
2.5UF | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
3UF | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
3.5UF | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
4UF | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
5UF | 个 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
6UF | 个 | 5.59 | 5 | 999999 |
|
10UF | 个 | 8.71 | 5 | 999999 |
|
12UF | 个 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
25UF | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
16UF | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
20UF | 个 | 16.90 | 5 | 999999 |
|
1.2UF | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
4.75UF | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
8UF | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
14UF | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
3UF 空调电容四脚 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
没有数据